![]() | Confederação Brasileira de HandebolBrasilien |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
ID | Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | Foto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432 | Eduarda Amorim | Venstre back | #18 | ![]() | 164 | 535 | 23-sep-1986 | 1,86 m | 1x2 | ||||||||||
3831 | Jaqueline Anastácio | Højre back | #33 | ![]() | 81 | 148 | 09-nov-1987 | 1,76 m | 4x12 | ||||||||||
3823 | Larissa Araújo | Venstre fløj | #20 | ![]() | 21 | 49 | 01-jul-1992 | 1,81 m | 5x6 | ||||||||||
1281 | Bárbara Arenhart | Målvogter | #12 | ![]() | 123 | 6 | 04-okt-1986 | 1,82 m | 2x3 | ||||||||||
1319 | Adriana Cardoso | Højre fløj | #21 | ![]() | 21 | 57 | 29-okt-1990 | 1,68 m | 2x2 | ||||||||||
3822 | Mariana Costa | Højre fløj | #88 | ![]() | 19 | 45 | 14-okt-1992 | 1,66 m | 1x2 | ||||||||||
3359 | Samara da Silva Vieira | Venstre back | #22 | ![]() | 12 | 23 | 07-okt-1991 | 1,84 m | 2x2 | ||||||||||
5643 | Tamires de Araújo | Stregspiller | #7 | ![]() | 58 | 56 | 16-maj-1994 | 1,80 m | 1x2 | ||||||||||
8756 | Bruna de Paula | Playmaker | #2 | ![]() | 21 | 28 | 26-sep-1996 | 1,70 m | 2x2 | ||||||||||
1287 | Alexandra Do Nascimento | Højre fløj | #3 | ![]() | 167 | 665 | 16-sep-1981 | 1,79 m | 2x3 | ||||||||||
1284 | Deonise Fachinello | Højre back | #81 | ![]() | 166 | 372 | 20-jun-1983 | 1,80 m | 1x2 | ||||||||||
10232 | Renata Lais de Arruda | Målvogter | #87 | ![]() | 15 | 1 | 18-feb-1999 | 1,76 m | 1x1 | ||||||||||
9726 | Patricia Machado | Playmaker | #49 | ![]() | 1 | 1 | 11-nov-1998 | 1,68 m | 2x2 | ||||||||||
10929 | Isaura Menin | Stregspiller | #24 | ![]() | 8 | 2 | 01-jun-1994 | 1,85 m | |||||||||||
1292 | Ana Paula Rodrigues | Playmaker | #9 | ![]() | 160 | 595 | 18-okt-1987 | 1,72 m | 1x2 | ||||||||||
11601 | Ana Silva (2) | Venstre fløj | #96 | ![]() | 10 | 14 | 15-jul-1996 | 1,78 m | |||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
8724 | Maia Costa | Stregspiller | #13 | ![]() | 11 | 15 | 14-mar-1996 | 1,94 m | 2x3 | ||||||||||
10196 | Tamires Costa | Stregspiller | #11 | ![]() | 12 | 26 | 02-maj-1990 | 1,70 m | |||||||||||
2663 | Dayane Da Rocha | Venstre fløj | #23 | ![]() | 38 | 48 | 24-mar-1991 | 1,68 m | 3x4 | ||||||||||
4816 | Francielle Da Rocha | Playmaker | #15 | ![]() | 66 | 86 | 10-jun-1992 | 1,66 m | 1x2 | ||||||||||
3853 | Patricia da Silva | Højre back | #92 | ![]() | 36 | 64 | 08-apr-1992 | 1,80 m | 3x4 | ||||||||||
1285 | Karolina De Souza | Venstre back | #90 | ![]() | 50 | 37 | 24-apr-1990 | 1,80 m | 2x3 | ||||||||||
5468 | Elaine Gomes | Stregspiller | #19 | ![]() | 35 | 13 | 01-jun-1992 | 1,79 m | 1x3 | ||||||||||
10195 | Danielle Jóia | Playmaker | #5 | ![]() | 12 | 14 | 22-maj-1990 | 1,80 m | |||||||||||
4817 | Carolline Minto | Højre back | #17 | ![]() | 3 | 1 | 17-maj-1994 | 1,85 m | 3x4 | ||||||||||
9194 | Gabriela Moreschi | Målvogter | #1 | ![]() | 9 | 0 | 08-jul-1994 | 1,90 m | 4x6 | ||||||||||
1336 | Mayssa Pessoa | Målvogter | #84 | ![]() | 84 | 0 | 11-sep-1984 | 1,80 m | 2x2 | ||||||||||
1650 | Samira Pereira Rocha | Venstre fløj | #4 | ![]() | 111 | 294 | 26-jan-1989 | 1,70 m | 10x15 | ||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 28,6 år |
jun 2018 | Jéssica Oliveira | ![]() | ![]() | A | ||
24-jun-2017 | Dayane Da Rocha | ![]() | ![]() | A | ||
16-aug-2016 | Daniela Piedade | ![]() | ![]() | A | Efter OL |
![]() | A-nettotrup opdateret (30-nov-2019) VM Holdkort (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (1) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (01-nov-2017) VM (www.ihf.info) (2) |
![]() | A-kampstatistik opdateret (01-nov-2017) (www.ihf.info) (3) |