Fornavn Efternavn | Position | # |  | Kampe | Mål | Født | Højde |
---|
Paula Arcos Poveda | Højre back | #62 |  | Ja | | 21-dec-2001 | 1,66 m |
Silvia Arderius Martín | Playmaker | #8 |  | 33 | 38 | 11-jul-1990 | 1,68 m |
Elisabet Cesáreo Romero | Stregspiller | #10 |  | 15 | 2 | 25-maj-1999 | 1,77 m |
Irene Espínola Perez | Højre back | #51 |  | 7 | 0 | 19-dec-1992 | 1,84 m |
Alicia Fernández Fraga | Playmaker | #34 |  | 29 | 65 | 21-dec-1992 | 1,72 m |
Mireya González Álvares | Højre back | #99 |  | 68 | 127 | 18-jul-1991 | 1,78 m |
Ainhoa Hernández Serrador | Stregspiller | #44 |  | 72 | 89 | 27-apr-1994 | 1,87 m |
Marta Lopez Herrero | Højre fløj | #2 |  | 103 | 206 | 04-feb-1990 | 1,65 m |
Soledad López Jiménez | Venstre fløj | #30 |  | 19 | 68 | 04-apr-1992 | 1,62 m |
Ivet Musons Gimeno | Venstre back | #42 |  | 4 | 8 | 17-jun-1993 | 1,67 m |
Silvia Navarro Giménez | Målvogter | #12 |  | 165 | 3 | 20-mar-1979 | 1,69 m |
Janna Sobrepera Casol | Venstre back | #26 |  | 4 | | 08-sep-2000 | 1,80 m |
Lysa Tchaptchet Defo | Stregspiller | #61 |  | 0 | 0 | 20-dec-2001 | 1,83 m |
Paula Valdivia Montserrat | Højre fløj | #57 |  | 24 | 36 | 23-dec-1995 | 1,68 m |
Ona Vegué i Pena | Højre fløj | #31 |  | Ja | | 09-jul-1998 | 1,70 m |
Nicole Wiggins Sancho | Målvogter | #41 |  | Ja | | 09-aug-2000 | 1,78 m |
Bruttotrup |
---|
Alexandrina Barbosa | Venstre back | #86 |  | 110 | 513 | 05-maj-1986 | 1,75 m |
Carmen Campos Costa | Venstre back | #6 |  | 9 | 10 | 10-jul-1995 | 1,71 m |
Mercedes Castellanos Soanez | Målvogter | #16 |  | 36 | 1 | 21-jul-1988 | 1,83 m |
Estela Doiro Rodriguez | Venstre fløj | #24 |  | 5 | 4 | 28-dec-1990 | 1,65 m |
Maitane Etxeberria Martinez | Venstre fløj | #18 |  | 28 | 47 | 15-jan-1997 | 1,70 m |
Kaba Gassama Cissokho | Stregspiller | #33 |  | 7 | 6 | 16-aug-1997 | 1,80 m |
Sara Gil de la Vega | Venstre fløj | #50 |  | 7 | 15 | 25-okt-1994 | 1,71 m |
Amaia Gonzalez De Garibay | Venstre fløj | #20 |  | 43 | 74 | 27-feb-1994 | 1,67 m |
Lara González Ortega | Venstre fløj | #27 |  | 111 | 113 | 22-feb-1992 | 1,84 m |
Jennifer Gutierrez Bermejo | Venstre fløj | #17 |  | 37 | 83 | 18-feb-1995 | 1,68 m |
Carmen Martin | Højre fløj | #4 |  | 221 | 751 | 29-maj-1988 | 1,69 m |
Ana Martinez Martinez | Højre back | #37 |  | 42 | 37 | 07-dec-1991 | 1,73 m |
Maria Nuñez Nistal | Stregspiller | #5 |  | 64 | 36 | 27-nov-1988 | 1,72 m |
Nerea Pena | Playmaker | #25 |  | 149 | 491 | 13-dec-1989 | 1,75 m |
Haridian Rodríguez Hernández | Stregspiller | #40 |  | 11 | 9 | 01-aug-1986 | 1,73 m |
Almudena Rodriguez Rodriguez | Højre back | #39 |  | 52 | 100 | 09-nov-1993 | 1,75 m |
Darly Zoqbi De Paula | Målvogter | #48 |  | 58 | 0 | 25-aug-1982 | 1,78 m |
Gennemsnitsalder (nettotrup) 26,5 år |