Adriana de Castro |
|
A | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ?- | Højre fløj | #21 | 104 | 411 | Bruttotrup | ||
| Venstre fløj #31 | | |||||||
| 2024/2025 | Toulon Métropole Var Handball | | | |||||
| 2022/2024 | ŽRK Budućnost | | | | ||||
| 2021/2022 | Metz Handball | | | | ||||
| 2017/2022 | BM Bera Bera | | Afbrudt | | | |||
| 2015/2017 | HSG Blomberg/Lippe | | | | ||||
| 2014/2015 | SVG Celle | | | |||||
| 2012/2014 | BM Bera Bera | | | |||||
| 2011/2012 | Randers HK | | | | ||||
| 2010/2011 | UCS/Luna Alg/Ordena | | | |||||
| Kompliceret (11-Nov-2021) Spiller ikke i den udsatte CL-kamp mod CSKA 17. november, da kampen oprindeligt skulle have været spillet, før hun kom til Metz. Ny/ukendt regel? (handballfast.com) (1) |