![]() |
|
|
Afgang | |||||||
1 | Audrey Dembele | ![]() | Venstre back | > | Brest Bretagne Handball | ![]() | |
2 | Juliette Faure | ![]() | Playmaker | > | Brest Bretagne Handball | ![]() | |
3 | Lucie Granier | ![]() | Højre fløj | > | Metz Handball | ![]() | |
4 | Natalia Nosek | ![]() | Højre back | > | CSM Gloria Bistrița | ![]() |
Tilgang | ||||||
1 | Frida Rosell | ![]() | Bagspiller | < | IK Sävehof | ![]() |
2 | Malin Sandberg | ![]() | Højre back | < | H65 Höör HK | ![]() |
3 | Suzanne Wajoka | ![]() | Venstre fløj | ![]() | Fleury Loiret Handball | ![]() |
Afgang | |||||||
1 | Siobann Delaye | ![]() | Højre fløj | ![]() | Brest Bretagne Handball | ![]() | |
2 | Lucie Modenel | ![]() | Playmaker | ![]() | Chambray Touraine Handball | ![]() | |
3 | Aminata Sow | ![]() | Stregspiller | ![]() | Chambray Touraine Handball | ![]() |
Afgang | |||||||
1 | Helene Fauske | ![]() | Playmaker | > | Les Neptunes de Nantes | ![]() | |
2 | Monika Kobylińska | ![]() | Højre back | > | CSM Bucureşti | ![]() |
Tilgang | ||||||
1 | Audrey Dembele | ![]() | Venstre back | < | ES Besançon | ![]() |
2 | Juliette Faure | ![]() | Playmaker | < | ES Besançon | ![]() |
Afgang |
Afgang |
Afgang |
Afgang | |||||||
1 | Giulia Fabbo | ![]() | Venstre back | ![]() | OGC Nice Handball | ![]() | |
2 | Tamara Horacek | ![]() | Playmaker | > | Les Neptunes de Nantes | ![]() | |
3 | Laura Kanor | ![]() | Venstre fløj | > | CS Rapid București | ![]() | |
4 | Bruna de Paula | ![]() | Playmaker | > | Győri ETO KC | ![]() |
Tilgang | ||||||
1 | Djazz Chambertin | ![]() | Playmaker | < | OGC Nice Handball | ![]() |
2 | Lucie Granier | ![]() | Højre fløj | < | ES Besançon | ![]() |
3 | Alina Grijseels | ![]() | Bagspiller | < | Borussia Dortmund | ![]() |
4 | Anne Mette Hansen | ![]() | Venstre back | < | Győri ETO KC | ![]() |
Afgang | |||||||
1 | Nathalie Hagman | ![]() | Højre back | > | SCM Râmnicu Vâlcea | ![]() | |
2 | Déborah Kpodar | ![]() | Højre back | ![]() | CSM Gloria Bistrița | ![]() | |
3 | Gordana Mitrović | ![]() | Venstre back | > | OGC Nice Handball | ![]() |
Tilgang | ||||||
1 | Helene Fauske | ![]() | Playmaker | < | Brest Bretagne Handball | ![]() |
2 | Tamara Horacek | ![]() | Playmaker | < | Metz Handball | ![]() |
3 | Jessica Ryde | ![]() | Målvogter | < | Ikast Håndbold | ![]() |
Afgang | |||||||
1 | Djazz Chambertin | ![]() | Playmaker | > | Metz Handball | ![]() |
Tilgang | ||||||
1 | Gordana Mitrović | ![]() | Venstre back | < | Les Neptunes de Nantes | ![]() |
2 | Nicole Wiggins Sancho | ![]() | Målvogter | < | BM Granollers | ![]() |
Afgang | |||||||
1 | Laura Flippes | ![]() | Højre back | > | CSM Bucureşti | ![]() | |
2 | Lara González Ortega | ![]() | Venstre back | > | CS Rapid București | ![]() |
Afgang |
Tilgang | ||||||
1 | Daphne Gautschi | ![]() | Playmaker | < | Sport-Union Neckarsulm | ![]() |
Afgang |
Afgang |