![]() | Debreczeni VSC |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (18) | |||||||
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kontrakt | Land | Alder | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Jovana Jovović (2) | Venstre back | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 21 år | 1,82 m |
#5 | Konszuéla Hámori | Bagspiller | ![]() | 2021/2023~ | ![]() | 26 år | 1,68 m |
#12 | Vanessa Torda | Målvogter | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 19 år | |
#13 | Petra Tóvízi | Stregspiller | ![]() | 2016/2025 | ![]() | 24 år | 1,80 m |
#16 | Ann-Cathrin Giegerich | Målvogter | ![]() | 2020/2023! | ![]() | 31 år | 1,77 m |
#18 | Réka Bordás | Stregspiller | ![]() | 2018/2023! | ![]() | 25 år | 1,84 m |
#24 | Míra Vámos | Venstre fløj | ![]() | 2021/2023~ | ![]() | 20 år | |
#25 | Liliána Csernyánszki | Playmaker | ![]() | 2020/2023~ | ![]() | 18 år | 1,65 m |
#28 | Alexandra Töpfner | Højre fløj | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 27 år | 1,70 m |
#38 | Petra Vámos | Playmaker | ![]() | 2019/2025 | ![]() | 22 år | 1,75 m |
#43 | Szimonetta Planéta | Højre back | ![]() | 2021/2025 | ![]() | 29 år | 1,95 m |
#44 | Gréta Kácsor | Venstre back | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 23 år | 1,75 m |
#71 | Mirtill Petrus | Venstre fløj | ![]() | 2019/2023~ | ![]() | 21 år | 1,69 m |
#77 | Krisztina Panyi | Venstre back | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 19 år | |
#81 | Nina Szabó | Playmaker | ![]() | 2021/2023! | ![]() | 21 år | 1,71 m |
#88 | Mariana Costa | Højre fløj | ![]() | 2021/2024 | ![]() | 30 år | 1,66 m |
#92 | Dóra Hornyák | Venstre back | ![]() | 2020/2024 | ![]() | 31 år | 1,81 m |
#94 | Catherine Gabriel | Målvogter | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 28 år | 1,72 m |
Gennemsnitsalder (nettotrup) 24,7 år |
22-Apr-2023 | Mariana Costa | ![]() | Højre fløj | ![]() | Hjernerystelse+brækket kæbe |
14-Dec-2022 | Hornyák Dóra | ![]() | Venstre back | ![]() | Korsbånd (venstre) |
04-Maj-2023 | ![]() | Szabó Nina | ![]() | ![]() | |
03-Maj-2023 | ![]() | Mariana Costa | ![]() | ![]() | ½ sæson. Pga. skade, da hun var klubløs efter sæsonen |
25-Apr-2023 | ![]() | Mariana Costa | ![]() | ![]() | Hjernerystelse+brækket kæbe ![]() |
22-Apr-2023 | ![]() | Mariana Costa | ![]() | ![]() | Hjernerystelse+brækket kæbe |
05-Mar-2023 | ![]() | Elinore Johansson | ![]() | ![]() | |
04-Mar-2023 | ![]() | Grosch Vivien | ![]() | ![]() | |
04-Mar-2023 | ![]() | Mariana Costa | ![]() | ![]() | |
03-Mar-2023 | ![]() | Bordás Réka | ![]() | ![]() | |
02-Mar-2023 | ![]() | Gabrijela Bešen | ![]() | ![]() | 2 sæsoner |
02-Mar-2023 | ![]() | Ann-Cathrin Giegerich | ![]() | ![]() |
![]() | Trup opdateret (04-Okt-2022) 2022/2023 (sporadisk) (klubsite) (1) |
![]() | Diverse (11-Sep-2020) Spillerne idømt en bøde på en månedsløn pga. dårlig indstilling (og dårlige resultater). Bøden kan dog lempes, hvis resultaterne hurtigt forbedres (handballfast.com) (2) |