![]() | Magyar Kézilabda SzövetségUngarn |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kampe | Mål | Alder | Højde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Petra Tóvízi | Stregspiller | ![]() | 45 | 50 | 24 år | 1,80 m | ||||||||||||
#6 | Nadine Schatzl | Venstre fløj | ![]() | 100 | 240 | 30 år | 1,73 m | ||||||||||||
#11 | Anna Albek | Højre back | ![]() | 8 | 3 | 22 år | 1,89 m | ||||||||||||
#15 | Kinga Klivinyi | Venstre back | ![]() | 61 | 133 | 31 år | 1,75 m | ||||||||||||
#16 | Blanka Bíró | Målvogter | ![]() | 104 | 2 | 29 år | 1,86 m | ||||||||||||
#19 | Gréta Márton | Venstre fløj | ![]() | 48 | 114 | 24 år | 1,75 m | ||||||||||||
#24 | Alexandra Töpfner | Højre fløj | ![]() | 4 | 17 | 27 år | 1,70 m | ||||||||||||
#28 | Nikolett Kiss | Højre back | ![]() | 32 | 44 | 27 år | 1,82 m | ||||||||||||
#30 | Zsófi Szemerey | Målvogter | ![]() | 6 | 0 | 29 år | 1,83 m | ||||||||||||
#38 | Petra Vámos | Playmaker | ![]() | 36 | 92 | 23 år | 1,75 m | ||||||||||||
#42 | Katrin Klujber | Højre back | ![]() | 48 | 228 | 24 år | 1,70 m | ||||||||||||
#52 | Gréta Juhász | Venstre back | ![]() | 7 | 14 | 21 år | 1,80 m | ||||||||||||
#58 | Réka Bordás | Stregspiller | ![]() | 24 | 36 | 26 år | 1,84 m | ||||||||||||
#59 | Csenge Kuczora | Playmaker | ![]() | 4 | 14 | 23 år | 1,77 m | ||||||||||||
#64 | Noémi Pásztor | Stregspiller | ![]() | 8 | 4 | 24 år | 1,80 m | ||||||||||||
#66 | Viktória Lukács | Højre fløj | ![]() | 90 | 247 | 28 år | 1,62 m | ||||||||||||
#74 | Anna Bukovszky | Målvogter | ![]() | 3 | 0 | 21 år | 1,70 m | ||||||||||||
#77 | Petra Simon | Playmaker | ![]() | 0 | 0 | 19 år | 1,68 m | ||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
#7 | Anna Kukely | Venstre back | ![]() | 2 | 1 | 20 år | 1,75 m | ||||||||||||
#9 | Júlia Hársfalvi | Venstre fløj | ![]() | 5 | 4 | 27 år | 1,68 m | ||||||||||||
#10 | Dorina Korsós | Venstre fløj | ![]() | 3 | 3 | 28 år | 1,68 m | ||||||||||||
#12 | Melinda Szikora | Målvogter | ![]() | 32 | 0 | 35 år | 1,75 m | ||||||||||||
#14 | Blanka Kajdon | Playmaker | ![]() | 0 | 0 | 21 år | 1,69 m | ||||||||||||
#18 | Anett Kovács | Højre fløj | ![]() | 16 | 32 | 29 år | 1,68 m | ||||||||||||
#20 | Johanna Farkas | Playmaker | ![]() | 0 | 0 | 21 år | 1,69 m | ||||||||||||
#34 | Tamara Pál | Playmaker | ![]() | 2 | 3 | 23 år | 1,73 m | ||||||||||||
#44 | Gréta Kácsor | Venstre back | ![]() | 21 | 41 | 23 år | 1,75 m | ||||||||||||
#45 | Noémi Háfra | Venstre back | ![]() | 76 | 203 | 25 år | 1,80 m | ||||||||||||
#48 | Dorottya Faluvégi | Højre fløj | ![]() | 26 | 42 | 25 år | 1,70 m | ||||||||||||
#61 | Kinga Janurik | Målvogter | ![]() | 46 | 1 | 32 år | 1,76 m | ||||||||||||
#76 | Fanny Helembai | Stregspiller | ![]() | 20 | 18 | 26 år | 1,78 m | ||||||||||||
#88 | Vivien Grosch | Højre fløj | ![]() | 0 | 0 | 26 år | 1,70 m | ||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 25,5 år |
17-Nov-2021 | Tomori Zsuzsanna | ![]() | ![]() | A | ||
09-Nov-2021 | Kim Rasmussen | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | Vandt retssag om uberettiget fyring |
06-Nov-2021 | Pigniczki Krisztina | ![]() | ![]() | Assistenttræner | A | Straks |
31-Aug-2021 | Elek Gábor | ![]() | ![]() | Co-træner | A | Fyret efter OL |
31-Aug-2021 | Golovin Vladimir | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | Straks. 3.5 sæsoner. Til og med EM 2024 |
02-Jul-2020 | Elek Gábor | ![]() | ![]() | Co-træner | A | 1 sæson |
02-Jul-2020 | Danyi Gábor | ![]() | ![]() | Træner | A | 1 sæson |
06-Feb-2020 | Elek Gábor | ![]() | ![]() | Co-træner | A | Siden januar |
06-Feb-2020 | Danyi Gábor | ![]() | ![]() | Træner | A | Siden januar |
07-Jan-2020 | Kim Rasmussen | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | Fyret |
![]() | A-nettotrup opdateret (16-Nov-2023) VM (www.mksz.hu) (1) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (Nov 2023) VM (sporadisk) (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (2) |
![]() | A-kampstatistik opdateret (Okt 2022) Før EM (trup-dokument) (3) |
![]() | Diverse (17-Dec-2021) Europas største håndboldhal indviet i Budapest. Hallen har plads til 20022 tilskuere og skal blandt andet huse CL final 4 og EM 2024 (www.eurohandball.com) (4) |
![]() | U20-bruttotrup opdateret (21-Jul-2019) EM (sporadisk) (www.w19euro2019.com) (5) |
![]() | U20-nettotrup opdateret (01-Jul-2018) VM (sporadisk) Holdkort (www.hungaryhandball2018.hu) (6) |
![]() | Licensforhold: Doping (03-Apr-2018) - Rusland diskvalificeret fra U19-EM 2017. Danmark får dermed sølv, Ungarn bronze - 3 spillere idømt 20 måneders karantæne (fra hvad og hvilken periode?) (TV2, 19. januar) + Rusland (forbund) + Danmark (forbund) + Mariya Dudina (spiller) + Maria Duvakina (spiller) + Antonina Skorobogatchenko (spiller) (www.handball-world.news) (7) |
![]() | Diverse Beach-håndbold hedder "strandkézilabda" på ungarsk (archiv.mksz.hu) (8) |