Gabrijela Bešen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Målvogter | #16 | 19 | 1 | Bruttotrup |
Målvogter #16 | |||||||||
2024/2025 | Debreczeni VSC | Suspenderet | |||||||
2024/2025 | Dunaújvárosi KKA | ||||||||
2024/2025 | Debreczeni VSC | Afbrudt | |||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | Dunaújvárosi KKA | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | ŽRK Koka Varaždin | ||||||||
2019/2020 | MKS Lublin | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | RK Sesvete | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 |