![]() | MKS Lublin |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (13) | |||||||
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kontrakt | Land | Alder | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Oktawia Płomińska | Venstre fløj | ![]() | 2021/2024 | ![]() | 24 år | 1,66 m |
#6 | Joanna Szarawaga | Stregspiller | ![]() | 2018/2023 | ![]() | 29 år | 1,85 m |
#10 | Marianna Rebičová | Venstre back | ![]() | 2022/2023! | ![]() | 29 år | 1,79 m |
#12 | Weronika Mieńko | Målvogter | ![]() | 2011/2024+ | ![]() | 36 år | 1,80 m |
#21 | Daria Szynkaruk | Fløj | ![]() | 2021/2023 | ![]() | 25 år | 1,72 m |
#22 | Adrijana Tatar | Stregspiller | ![]() | 2020/2023 | ![]() | 27 år | 1,79 m |
#66 | Patrycja Noga | Stregspiller | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 29 år | 1,76 m |
#69 | Karolina Sarnecka | Målvogter | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 27 år | 1,77 m |
#79 | Paulina Masna | Højre back | ![]() | 2021/2023 | ![]() | 31 år | 1,79 m |
#88 | Romana Fornalik | Playmaker | ![]() | 2021/2023+ | ![]() | 28 år | 1,75 m |
#89 | Kinga Byzdra | Venstre fløj | ![]() | 2017/2024 | ![]() | 34 år | 1,81 m |
#95 | Katarzyna Janiszewska | Højre fløj | ![]() | 2021/2023~ | ![]() | 27 år | 1,66 m |
#99 | Julia Zagrajek | Bagspiller | ![]() | 2021/2023~ | ![]() | 22 år | 1,70 m |
Gennemsnitsalder (nettotrup) 28,7 år |
25-Maj-2023 | ![]() | Magda Balsam | ![]() | ![]() | 2+1 sæsoner |
21-Apr-2023 | ![]() | Weronika Mieńko | ![]() | ![]() | 1+1 sæson |
17-Apr-2023 | ![]() | Sára Kovářová | ![]() | ![]() | 1+1 sæson |
07-Mar-2023 | ![]() | Aleksandra Tomczyk | ![]() | ![]() | 2+1 sæsoner |
17-Jun-2022 | ![]() | Karolina Sarnecka | ![]() | ![]() | |
10-Jun-2022 | ![]() | Marianna Rebičová | ![]() | ![]() | |
08-Jun-2022 | ![]() | Patrycja Noga | ![]() | ![]() | |
03-Jun-2022 | ![]() | Adrijana Tatar | ![]() | ![]() | 1 sæson |
11-Feb-2022 | ![]() | Romana Fornalik | ![]() | ![]() | 1+1 sæson. Option udnyttet |
20-Nov-2021 | ![]() | Weronika Mieńko | ![]() | ![]() |
![]() | Trup opdateret (23-Okt-2022) 2022/2023 (sporadisk) (klubsite) (1) |