Grosch Vivien |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | Højre fløj | #88 | 0 | 0 | Bruttotrup |
Højre fløj #18 | |||||||||
2024/2025~ | Debreczeni VSC | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | MTK Budapest | ||||||||
2021/2022 | Váci NKSE | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Dunaújvárosi KKA | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2014/2015 |