![]() | Váci NKSE |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (15) | |||||||
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kontrakt | Land | Alder | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Fanni Csizmadia | Målvogter | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 21 år | |
#5 | Laura Kürthi | Højre back | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 21 år | 1,80 m |
#11 | Fruzsina Ferenczy | Playmaker | ![]() | 2021/2023 | ![]() | 26 år | 1,72 m |
#12 | Bettina Pásztor | Målvogter | ![]() | 2021/2023~ | ![]() | 30 år | 1,78 m |
#13 | Borbála Ballai | Playmaker | ![]() | 2021/2023~ | ![]() | 20 år | 1,70 m |
#15 | Diána Világos | Stregspiller | ![]() | 2021/2023 | ![]() | 21 år | 1,68 m |
#16 | Anna Bukovszky | Målvogter | ![]() | 2018/2023~ | ![]() | 20 år | 1,70 m |
#19 | Anna Pálffy | Højre fløj | ![]() | 2020/2023~ | ![]() | 19 år | 1,73 m |
#23 | Noémi Bárdy | Bagspiller | ![]() | 2020/2023~ | ![]() | 21 år | 1,82 m |
#24 | Nikolett Marincsák | Playmaker | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 28 år | 1,73 m |
#53 | Natalie Schatzl | Venstre fløj | ![]() | 2021/2023 | ![]() | 23 år | 1,78 m |
#59 | Csenge Kuczora | Playmaker | ![]() | 2018/2023~ | ![]() | 23 år | 1,77 m |
#94 | Jázmin Kovalcsik | Stregspiller | ![]() | 2021/2023~ | ![]() | 21 år | 1,76 m |
#96 | Fanny Helembai | Stregspiller | ![]() | 2014/2023 | ![]() | 26 år | 1,78 m |
#99 | Nikolett Diószegi | Højre fløj | ![]() | 2017/2023+ | ![]() | 27 år | 1,74 m |
Gennemsnitsalder (nettotrup) 23,4 år |
Maj 2021 | ![]() | Grosch Vivien | ![]() | ![]() | ![]() |
10-Feb-2021 | ![]() | Helembai Fanny | ![]() | ![]() | 2 sæsoner |
10-Feb-2021 | ![]() | Világos Diána | ![]() | ![]() | 2 sæsoner |
10-Feb-2021 | ![]() | Schatzl Natalie | ![]() | ![]() | 2 sæsoner |
10-Feb-2021 | ![]() | Ferenczy Fruzsina | ![]() | ![]() | 2 sæsoner |
10-Feb-2021 | ![]() | Diószegi Nikolett | ![]() | ![]() | 1+1 sæson |
10-Feb-2021 | ![]() | Pásztor Bettina | ![]() | ![]() | 1 sæson |
10-Feb-2021 | ![]() | Triffa Ágnes | ![]() | ![]() | |
10-Feb-2021 | ![]() | Sanja Radosavljević | ![]() | ![]() | |
10-Feb-2021 | ![]() | Szabó Laura | ![]() | ![]() |
![]() | Trup opdateret (08-Okt-2022) 2022/2023 (sporadisk) (klubsite) (1) |