Natascha Bodenchuk |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | 17 | ? | Stoppet |
2022/2023 | Buxtehuder SV | Træner | |||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2011/2012 | SG Rosengarten/Buchholz | Karrierestop | |||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | Buxtehuder SV | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | SG Hessen/Hersfeld | ||||||||
1998/1999 | Debreczeni VSC | ||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | HC Motor | ||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 |