Buxtehuder SV |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (15) | |||||||
# | Fornavn Efternavn | Position | Kontrakt | Land | Alder | Højde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Laura Kuske | Målvogter | 2023/2025 | 22 år | 1,78 m | ||
#5 | Maj Nielsen | Højre fløj | 2022/2026 | w20 | 22 år | 1,77 m | |
#7 | Lotta Heider | Højre fløj | 2023/2025 | A | 22 år | 1,73 m | |
#10 | Anika Hampel | Playmaker | 2024/2025~ | w20 | 20 år | 1,68 m | |
#11 | Isabelle Dölle | Højre back | 2018/2026 | w20 | 25 år | 1,79 m | |
#14 | Maja Schönefeld | Playmaker | 2021/2025 | 20 år | 1,79 m | ||
#17 | Charlotte Kähr | Venstre back | 2021/2025 | A | 23 år | 1,73 m | |
#19 | Cara Reiche | Playmaker | 2022/2025 | 23 år | 1,70 m | ||
#22 | Levke Kretschmann | Højre back | 2024/2026 | 24 år | 1,78 m | ||
#23 | Cara Hartstock | Stregspiller | 2022/2025 | w20 | 30 år | 1,89 m | |
#24 | Sophie Fasold | Målvogter | 2024/2026 | A | 30 år | 1,76 m | |
#27 | Mie Rakstad | Højre back | 2023/2025 | w20 | 24 år | 1,84 m | |
#28 | Teresa von Prittwitz | Venstre fløj | 2019/2025 | 23 år | 1,72 m | ||
#32 | Isa Ternede | Playmaker | 2024/2026 | 23 år | 1,70 m | ||
#51 | Lin Lück | Venstre back | 2024/2026 | 18 år | 1,84 m | ||
Gennemsnitsalder 23,9 år |
21-Sep-2024 | Isabelle Dölle | w20 | Højre back | Vredet om | |
21-Sep-2024 | Levke Kretschmann | Højre back | Vredet om |
13-Jun-2024 | Lin Lück | 2 sæsoner | |||
24-Apr-2024 | Mia Lakenmacher | w20 | Straks. Skader | ||
22-Apr-2024 | Charlotte Kähr | A | Skulder (ledbånd, venstre) Ude 2-3 måneder | ||
16-Apr-2024 | Maja Schönefeld | 1 sæson | |||
16-Apr-2024 | Lotta Heider | A | 1 sæson | ||
21-Mar-2024 | Magda Kašpárková | A | Vender hjem til Tjekkiet | ||
15-Mar-2024 | Charlotte Kähr | A | 1 sæson | ||
05-Mar-2024 | Sinah Hagen | ||||
05-Mar-2024 | Isa Ternede | 2 sæsoner | |||
29-Feb-2024 | Sophie Fasold | A | 2 sæsoner |
Trup opdateret (16-Sep-2024) 2024/2025 (sporadisk) (klubsite) (1) |