Lajtos Nóra |
|
Målvogter #74 | |||||||||
2023/2024 | Siófok KC | Bruttotrup | |||||||
2019/2020 | Kisvárdai KC | Ophør | |||||||
2018/2019 | MTK Budapest | ||||||||
2017/2018 | Debreczeni VSC | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | Siófok KC | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Tajtavill-Nyíradony KK | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2007/2008 | Tajtavill-Nyíradony KK | ||||||||
2006/2007 | Váci NKSE | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | Debreczeni VSC | ||||||||
2001/2002 |
Tilknyttet (2022/2023) - Har angiveligt spillet 2 kampe (må være træningskampe?), men tvivl om klubben - Opdateret: Aktivitet for denne sæson forsvundet fra oversigten (MKSZ) (1) |