Ábrahám Szilvia |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Jan 2010 | 8 | 3 | Ikke aktiv |
Playmaker #19 | |||||||||
2023/2024 | Esztergomi Vitézek RAFC | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Pilisvörösvári KSK | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | MTK Budapest | ||||||||
2013/2014 | Debreczeni VSC | ||||||||
2012/2013 | Pilisvörösvári KSK | ||||||||
2011/2012 | Siófok KC | ||||||||
2010/2011 | Veszprém KC | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Váci NKSE | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | Vasas SC | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | Jászberényi TKF DSE | ||||||||
2000/2001 | Budapesti Spartacus SC | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | Ferencvárosi TC | ||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 |