Dakos Noémi |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Stregspiller | 2 | 4 | Ikke aktiv |
Stregspiller #39 | |||||||||
2023/2024~ | MTK Budapest | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Váci NKSE | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Debreczeni VSC | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 |