Jamina Roberts |
|
A | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nov 2010- | Venstre back | #8 | 258 | 693 | Nettotrup | | ||
| | Jul 2009-Jul 2010 | ? | 25 | 61 | Stoppet | ||||
| Venstre back #8 | | |||||||
| 2024/2027 | Ikast Håndbold | | | | ||||
| 2022/2025 | Vipers Kristiansand | | Afbrudt | | | |||
| 2020/2022 | IK Sävehof | | | | ||||
| • 2019/2021 | (Feb-Sep 2020) | | ||||||
| 2018/2020 | Randers HK | | | | ||||
| • 2018/2019 | Skulder (?-Jan 2019) | | ||||||
| • 2018/2019 | Knæ (Jul-Sep 2018) | | ||||||
| 2017/2018 | ETV Erdi VSE | | | | ||||
| 2016/2017 | IK Sävehof | | | | ||||
| 2014/2016 | Team Tvis Holstebro | | | | ||||
| • 2015/2016 | Knæ (Jan-Maj 2016) | | ||||||
| 2009/2014 | IK Sävehof | | | |||||
| 2008/2009 | IK Sävehof | | ||||||
| Rygte: Til Team Esbjerg? (25-Maj-2016) (europamester.dk) (1) |
| Rygte: Til Storhamar IL? (08-Jan-2016) (handbollskanalen.se) (2) |