Jamina Roberts |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 2010- | Venstre back | #8 | 233 | 600 | Nettotrup | |||
U+ | Jul 2009-Jul 2010 | ? | 25 | 61 | Stoppet |
Venstre back #8 | |||||||||
2025/2026 | Vipers Kristiansand | ||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | IK Sävehof | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Randers HK | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | ETV Erdi VSE | ||||||||
2016/2017 | IK Sävehof | ||||||||
2015/2016 | Team Tvis Holstebro | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | IK Sävehof | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | IK Sävehof |
Rygte: Til Team Esbjerg? (25-Maj-2016) (europamester.dk) (1) |
Rygte: Til Storhamar IL? (08-Jan-2016) (handbollskanalen.se) (2) |