![]() | Vipers Kristiansand |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Prognoser ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (19) | |||||||
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kontrakt | Land | Alder | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Sofie Börjesson | Målvogter | ![]() | 2022/2024~ | ![]() | 26 år | 1,86 m |
#6 | Océane Sercien-Ugolin | Højre back | ![]() | 2022/2024! | ![]() | 25 år | 1,76 m |
#8 | Karine Dahlum | Højre fløj | ![]() | 2017/2024 | ![]() | 23 år | 1,75 m |
#9 | Jamina Roberts | Venstre back | ![]() | 2022/2024~ | ![]() | 33 år | 1,75 m |
#10 | Vilde Jonassen | Venstre fløj | ![]() | 2012/2025 | ![]() | 31 år | 1,65 m |
#11 | Silje Waade | Højre back | ![]() | 2018/2025 | ![]() | 29 år | 1,82 m |
#12 | Julie Stokkendal | Målvogter | ![]() | 2022/2024~ | ![]() | 22 år | 1,80 m |
#13 | Anna Vyakhireva | Højre back | ![]() | 2022/2025 | ![]() | 28 år | 1,68 m |
#14 | Tuva Høve | Højre fløj | ![]() | 2021/2024~ | ![]() | 23 år | 1,75 m |
#16 | Katrine Lunde | Målvogter | ![]() | 2017/2025 | ![]() | 43 år | 1,81 m |
#18 | Mina Hesselberg | Venstre back | ![]() | 2021/2024~ | ![]() | 23 år | |
#20 | Lysa Tchaptchet Defo | Stregspiller | ![]() | 2021/2024 | ![]() | 21 år | 1,83 m |
#21 | Paula Arcos Poveda | Højre back | ![]() | 2023/2025 | ![]() | 21 år | 1,66 m |
#22 | Marta Tomac | Playmaker | ![]() | 2015/2024~ | ![]() | 33 år | 1,80 m |
#23 | Lois Abbingh | Venstre back | ![]() | 2023/2024~ | ![]() | 31 år | 1,77 m |
#27 | Sunniva Næs Andersen | Venstre fløj | ![]() | 2017/2026 | ![]() | 27 år | 1,75 m |
#31 | Ana Debelić | Stregspiller | ![]() | 2021/2025 | ![]() | 29 år | 1,81 m |
#33 | Luisa Schulze | Stregspiller | ![]() | 2023/2024~ | ![]() | 33 år | 1,90 m |
#37 | Jana Knedliková | Højre fløj | ![]() | 2020/2024 | ![]() | 34 år | 1,67 m |
Gennemsnitsalder (nettotrup) 28,7 år |
04-Feb-2024 | Ana Debelić | ![]() | Stregspiller | ![]() |
06-Sep-2023 | Karine Dahlum | ![]() | Højre fløj | ![]() | Korsbånd |
29-Okt-2023 | Katrine Lunde | ![]() | Målvogter | ![]() | Muskel |
29-Okt-2023 | Océane Sercien-Ugolin | ![]() | Højre back | ![]() | Muskel |
04-Nov-2023 | Anna Vyakhireva | ![]() | Højre back | ![]() | Knæskade |
04-Nov-2023 | ![]() | Anna Vyakhireva | ![]() | ![]() | Knæskade |
29-Okt-2023 | ![]() | Katrine Lunde | ![]() | ![]() | Muskel |
29-Okt-2023 | ![]() | Océane Sercien-Ugolin | ![]() | ![]() | Muskel. Muskel |
06-Sep-2023 | ![]() | Karine Dahlum | ![]() | ![]() | Korsbånd |
03-Aug-2023 | ![]() | Luisa Schulze | ![]() | ![]() | |
27-Jul-2023 | ![]() | Lene Rantala | ![]() | ![]() | Assistenttræner |
19-Jul-2023 | ![]() | Vilde Jonassen | ![]() | ![]() | ![]() |
30-Maj-2023 | ![]() | Paula Arcos Poveda | ![]() | ![]() | 2 sæsoner |
20-Maj-2023 | ![]() | Nerea Pena | ![]() | ![]() | |
24-Apr-2023 | ![]() | Karine Dahlum | ![]() | ![]() | 1 sæson |
![]() | Trup opdateret (28-Aug-2023) 2023/2024 (klubsite) (1) |