Daria Dmitrieva |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dec 2014-? | Playmaker | #7 | 119 | 406 | Ikke aktiv | ||
| | ? | Playmaker | #7 | ? | ? | Stoppet | ||
| Playmaker #11 | | |||||||
| 2026/2027~ | CSM Bucureşti | | | |||||
| 2024/2026 | Ferencvárosi TC | | | | ||||
| 2023/2024 | RK Krim | | | | ||||
| 2022/2023 | HC CSKA | | | |||||
| 2022/2023 | RK Krim | | Afbrudt | | | |||
| 2019/2022 | HC CSKA | | | | ||||
| • 2021/2022 | Udkørt | | ||||||
| • 2020/2021 | Knæ (Feb-Mar 2021) | | ||||||
| • 2019/2020 | Akillessene (Aug 2019-Jun 2020) | | ||||||
| 2015/2019 | HC Lada | | | | ||||
| 2011/2015 | Dinamo Volgograd | | | |||||
| 2009/2011 | Dinamo Volgograd | | ||||||
| 2008/2009 | HC Lada | | ||||||
| Citat (26-Maj-2021) (Efter et flot skud af holdkammerat Elena Mikhailichenko) - Det var Hansen, der kom til træning (handballfast.com) (1) |
| Rygte: Til Baia Mare? (26-Maj-2014) 2014/2015 + Ksenia Makeeva (spiller) (www.gsp.ro) (2) |