Ksenia Makeeva |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ? | Stregspiller | #19 | 175 | 338 | Ikke aktiv | ||
| Stregspiller #19 | | |||||||
| 2026/2027~ | ASC Corona Brasov | | | |||||
| 2015/2026 | Rostov-Don | | | | ||||
| • 2021/2022 | Personlige årsager | | ||||||
| • 2019/2020 | | |||||||
| • 2015/2016 | Knæ (Dec 2015-Apr 2016) | | ||||||
| 2014/2015 | HCM Baia Mare | | | | ||||
| 2006/2014 | Dinamo Volgograd | | | |||||
| Rygte: Til Baia Mare? (26-Maj-2014) 2014/2015 + Daria Dmitrieva (spiller) (www.gsp.ro) (1) |