Soós Viktória |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Apr 2011-2014 | Højre back | #20 | 37 | 75 | Stoppet | ||
| Højre back #4 | | |||||||
| 2018/2019 | Budaörs Handball | | | |||||
| 2017/2019 | (Jul 2017-Dec 2018) | | ||||||
| 2015/2017 | Váci NKSE | | | | ||||
| 2014/2015 | Ferencvárosi TC | | | | ||||
| 2012/2014 | Győri ETO KC | | | | ||||
| 2011/2012 | Hypo Niederösterreich | | | |||||
| 2010/2011 | Váci NKSE | | | |||||
| 2008/2010 | CB Zuazo | | ||||||
| 2008/2009 | Debreczeni VSC | | Afbrudt | | ||||
| 2006/2008 | Ferencvárosi TC | | | |||||
| 2005/2006 | Debreczeni VSC | | | |||||
| 2004/2005 | Túrkevei VSE | | | |||||
| 2002/2004 | Hajdúnánás SC | | | | ||||
| 2001/2002 | Debreczeni VSC | | | |||||
| Antagelse (20-Mar-2014) Da hun nu kun bliver kaldt Viktória Soós, var Rédei formentlig et giftenavn (1) |