Mosonmagyaróvári KC |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (17) | |||||||
# | Fornavn Efternavn | Position | Kontrakt | Land | Alder | Højde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Caroline Martins | Målvogter | 2024/2025+ | A | 32 år | 1,83 m | |
#2 | Eszter Tóth | Playmaker | 2020/2026 | a | 32 år | 1,80 m | |
#3 | Emília Varga | Playmaker | 2023/2025~ | 20 år | 1,84 m | ||
#6 | Anna Albek | Højre back | 2022/2025 | A | 23 år | 1,89 m | |
#7 | Laura Udvardi | Højre fløj | 2023/2025~ | a | 27 år | 1,65 m | |
#14 | Nóra Sefcsik | Venstre back | 2024/2025~ | ||||
#20 | Luca Faragó | Stregspiller | 2023/2025~ | A | 22 år | 1,74 m | |
#22 | Zsófia Stranigg | Venstre fløj | 2020/2026 | w20 | 24 år | ||
#22 | Pipy Wolfs | Stregspiller | 2024/2026 | A | 22 år | 1,73 m | |
#27 | Anna Kukely | Playmaker | 2024/2026 | a | 21 år | 1,75 m | |
#27 | Dorottya Molnár | Højre fløj | 2024/2025~ | ||||
#28 | Barbora Lancz | Bagspiller | 2019/2025 | A | 22 år | 1,72 m | |
#29 | Ines Ivancok | Venstre back | 2022/2025~ | A | 26 år | 1,83 m | |
#42 | Szofi Horváth | Målvogter | 2023/2025~ | 19 år | 1,80 m | ||
#53 | Natalie Schatzl | Venstre fløj | 2023/2025~ | w20 | 24 år | 1,78 m | |
#71 | Melanie Halter | Målvogter | 2024/2025~ | 22 år | 1,87 m | ||
#96 | Gabriella Tóth | Playmaker | 2021/2027 | a | 28 år | 1,75 m | |
Gennemsnitsalder 24,7 år |
04-Okt-2024 | Schatzl Natalie | w20 | Venstre fløj | Ledbånd |
04-Okt-2024 | Schatzl Natalie | w20 | Ledbånd | ||
30-Apr-2024 | Tóth Nikolett | A | - mens hun var skadet | ||
19-Feb-2024 | Pipy Wolfs | A | 2 sæsoner | ||
01-Feb-2024 | Stranigg Zsófia | w20 | 2 sæsoner | ||
24-Jan-2024 | Caroline Martins | A | 1+1 sæson | ||
16-Jan-2024 | Kukely Anna | a | 2 sæsoner | ||
19-Dec-2023 | Tóth Gabriella | a | 3 sæsoner | ||
19-Dec-2023 | Tóth Eszter | a | 2 sæsoner | ||
19-Dec-2023 | Barbora Lancz | A | 1 sæson | ||
19-Dec-2023 | Albek Anna | A | 1 sæson |
Trup opdateret (18-Okt-2024) 2024/2025 (klubsite) (1) |
Rygte (08-Mar-2021) Domokos Dalma, Gyimesi Kitti, Maria Holesová, Hudák Emma, Katona Flóra, Kellermann Dóra forlader klubben (www.kisalfold.hu) (2) |
Ukampdygtig (02-Nov-2020) Flere covid-19-tilfælde i truppen. Holdet i karantæne i en uge (handballfast.com) (3) |