![]() | Slovensky Zvaz HadzanejSlovakiet |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Fornavn Efternavn | Position | # | Status | Kampe | Mål | Født | Højde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monika Rajnohová | Playmaker | #3 | Aktiv | 29 | 36 | 26-maj-1993 | 1,73 m | ||||||||||||
Marianna Rebičová | Venstre back | #5 | Aktiv | 15-aug-1993 | 1,79 m | ||||||||||||||
Alžbeta Rechtorisová | Højre fløj | #6 | Aktiv | 05-nov-1988 | 1,66 m | ||||||||||||||
Kristina Pastorkova | Stregspiller | #9 | Aktiv | ||||||||||||||||
Lucia Gubiková | Målvogter | #12 | Aktiv | 28 | 0 | 11-feb-1993 | 1,77 m | ||||||||||||
Mária Holešová | Venstre fløj | #13 | Aktiv | 24-apr-1993 | 1,64 m | ||||||||||||||
Veronika Habánková | Højre back | #14 | Aktiv | 26-jul-1995 | 1,79 m | ||||||||||||||
Yuliya Bakhyrieva | Playmaker | #18 | Aktiv | 23-mar-1990 | 1,74 m | ||||||||||||||
Lívia Klučková | Venstre fløj | #19 | Aktiv | 29-apr-1994 | |||||||||||||||
Simona Szarková | Venstre back | #21 | Aktiv | 22 | 54 | 02-jan-1992 | 1,74 m | ||||||||||||
Martina Školková | Playmaker | #33 | Aktiv | 69 | 134 | 21-dec-1984 | 1,78 m | ||||||||||||
Karin Bujnochová | #42 | Aktiv | 01-nov-1994 | 1,78 m | |||||||||||||||
Mária Olšavská | Højre back | #44 | Aktiv | 25-apr-1994 | 1,78 m | ||||||||||||||
Adriana Medveďová | Målvogter | #66 | Aktiv | 11-jul-1992 | 1,84 m | ||||||||||||||
Eva Minarčíková | Stregspiller | #78 | Aktiv | 7 | 1 | 03-jul-1992 | 1,72 m | ||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
Simona Súlovská | Målvogter | #1 | Aktiv (landshold) | 21 | 0 | 02-sep-1990 | 1,70 m | ||||||||||||
Simona Blazeková | Højre fløj | #4 | Ukendt | 23 | 19 | 02-mar-1991 | 1,64 m | ||||||||||||
Sofia Demajová | Højre fløj | #4 | Aktiv | 12-nov-1991 | 1,80 m | ||||||||||||||
Andrea Kertészová | Venstre back | #8 | Ukendt | 14 | 24 | 04-nov-1988 | 1,80 m | ||||||||||||
Žaneta Tóthová | Målvogter | #16 | Ukendt | 71 | 3 | 06-aug-1984 | 1,81 m | ||||||||||||
Klaudia Michnová | Playmaker | #22 | Aktiv | 24 | 44 | 04-jun-1990 | 1,67 m | ||||||||||||
Alica Kostelná | #25 | Aktiv | 25-apr-1995 | 1,84 m | |||||||||||||||
Martina Bačíková | #27 | Aktiv (landshold) | 31-aug-1991 | 1,75 m | |||||||||||||||
Ivana Trochtová | #28 | Aktiv | 01-jan-1989 | 1,70 m | |||||||||||||||
Tetyana Trehubová | Højre back | #55 | Ukendt | 8 | 39 | 14-mar-1989 | 1,74 m | ||||||||||||
Réka Bíziková | Venstre fløj | #66 | Aktiv | 14 | 16 | 21-dec-1991 | 1,70 m | ||||||||||||
Dominika Horňáková | Stregspiller | #77 | Klubløs | 16 | 21 | 01-feb-1991 | 1,74 m | ||||||||||||
Gns.alder (nettotrup): 25,9 år |
07-okt-2016 | Martina Bačíková | ![]() | Aktiv | A | ||
07-okt-2016 | Simona Súlovská | ![]() | Aktiv | A | ||
18-mar-2016 | Mária Perczeová | ![]() | Aktiv | U20 | ||
2015 | Selma Blažeková | ![]() | Historik | A | ||
29-mar-2004 | Lucia Tobiašová | ![]() | Aktiv | A |