![]() | Magyar Kézilabda SzövetségUngarn |
|
|
| Slutrunder ¦ A-landshold ¦ W20-landshold ¦ Links ¦ Notater |




| # | Fornavn Efternavn | Position | Kampe | Mål | Alder | Højde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Petra Tóvízi | Stregspiller | 56 | 64 | 26 år | 1,80 m | |||||||||||||
| #5 | Luca Csíkos | Venstre back | Ja | 20 år | 1,80 m | ||||||||||||||
| #6 | Nadine Schatzl | Venstre fløj | 100 | 240 | 31 år | 1,73 m | |||||||||||||
| #19 | Gréta Márton | Venstre fløj | 78 | 182 | 26 år | 1,75 m | |||||||||||||
| #28 | Nikolett Kiss | Højre back | 32 | 44 | 29 år | 1,82 m | |||||||||||||
| #31 | Zsófi Szemerey | Målvogter | 14 | 0 | 31 år | 1,83 m | |||||||||||||
| #32 | Noémi Pásztor | Stregspiller | 23 | 21 | 26 år | 1,80 m | |||||||||||||
| #33 | Nikolett Tóth | Playmaker | Ja | 24 år | 1,73 m | ||||||||||||||
| #38 | Petra Vámos | Playmaker | 50 | 129 | 25 år | 1,75 m | |||||||||||||
| #42 | Katrin Klujber | Højre back | 62 | 313 | 26 år | 1,70 m | |||||||||||||
| #44 | Gréta Kácsor | Venstre back | 21 | 41 | 25 år | 1,75 m | |||||||||||||
| #48 | Dorottya Faluvégi | Højre fløj | 30 | 43 | 27 år | 1,70 m | |||||||||||||
| #58 | Réka Bordás | Stregspiller | 37 | 45 | 28 år | 1,84 m | |||||||||||||
| #59 | Csenge Kuczora | Playmaker | 18 | 51 | 25 år | 1,77 m | |||||||||||||
| #61 | Kinga Janurik | Målvogter | 57 | 1 | 34 år | 1,76 m | |||||||||||||
| #77 | Petra Simon | Playmaker | 17 | 45 | 21 år | 1,68 m | |||||||||||||
| Bruttotrup | |||||||||||||||||||
| #9 | Júlia Hársfalvi | Venstre fløj | 5 | 9 | 29 år | 1,68 m | |||||||||||||
| #11 | Anna Albek | Højre back | 16 | 8 | 23 år | 1,89 m | |||||||||||||
| #12 | Melinda Szikora | Målvogter | 42 | 1 | 36 år | 1,75 m | |||||||||||||
| #14 | Blanka Kajdon | Playmaker | 0 | 0 | 23 år | 1,69 m | |||||||||||||
| #16 | Blanka Bíró | Målvogter | 104 | 2 | 31 år | 1,86 m | |||||||||||||
| #18 | Anett Kovács | Højre fløj | 16 | 32 | 31 år | 1,68 m | |||||||||||||
| #20 | Johanna Farkas | Playmaker | 0 | 0 | 23 år | 1,69 m | |||||||||||||
| #24 | Alexandra Töpfner | Højre fløj | 12 | 11 | 29 år | 1,70 m | |||||||||||||
| #26 | Luca Faragó | Stregspiller | 0 | 0 | 23 år | 1,74 m | |||||||||||||
| #39 | Rebeka Pődör | Playmaker | ? | 24 år | 1,78 m | ||||||||||||||
| #45 | Noémi Háfra | Venstre back | 76 | 203 | 27 år | 1,80 m | |||||||||||||
| #52 | Gréta Juhász | Venstre back | 7 | 14 | 23 år | 1,80 m | |||||||||||||
| #66 | Viktória Lukács | Højre fløj | 102 | 282 | 30 år | 1,62 m | |||||||||||||
| #71 | Mirtill Petrus | Venstre fløj | 0 | 0 | 24 år | 1,69 m | |||||||||||||
| #74 | Anna Bukovszky | Målvogter | 3 | 0 | 23 år | 1,70 m | |||||||||||||
| #88 | Vivien Grosch | Højre fløj | 0 | 0 | 28 år | 1,70 m | |||||||||||||
| Gennemsnitsalder (nettotrup) 27,0 år | |||||||||||||||||||
| # | Fornavn Efternavn | Position | Kampe | Mål | Alder | Højde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 | Virág Fazekas | Højre back | ? | 18 år | 1,70 m |
| 26-Feb-2025 | Fodor Csenge | | A | |||
| 23-Sep-2024 | Golovin Vladimir | | Cheftræner | A | 3 sæsoner. Til og med OL 2028 (31. august) | |
| 17-Nov-2021 | Tomori Zsuzsanna | | A | |||
| 09-Nov-2021 | Kim Rasmussen | | Cheftræner | A | Vandt retssag om uberettiget fyring | |
| 06-Nov-2021 | Pigniczki Krisztina | | Assistenttræner | A | Straks | |
| 31-Aug-2021 | Elek Gábor | | Co-træner | A | Fyret efter OL | |
| 31-Aug-2021 | Golovin Vladimir | | Cheftræner | A | Straks. 3.5 sæsoner. Til og med EM 2024 | |
| 02-Jul-2020 | Elek Gábor | | Co-træner | A | 1 sæson | |
| 02-Jul-2020 | Danyi Gábor | | Træner | A | 1 sæson | |
| 06-Feb-2020 | Danyi Gábor | | Træner | A | Siden januar |
| A-nettotrup opdateret (02-Dec-2024) EM (ehfeuro.eurohandball.com) (1) |
| A-bruttotrup opdateret (Nov 2024) EM (sporadisk) (ehfeuro.eurohandball.com) (2) |
| A-kampstatistik opdateret (Nov 2023) Før VM (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (3) |
| Diverse (17-Dec-2021) Europas største håndboldhal indviet i Budapest. Hallen har plads til 20022 tilskuere og skal blandt andet huse CL final 4 og EM 2024 (www.eurohandball.com) (4) |
| W20-bruttotrup opdateret (21-Jul-2019) EM (sporadisk) (www.w19euro2019.com) (5) |
| W20-nettotrup opdateret (01-Jul-2018) VM (sporadisk) Holdkort (www.hungaryhandball2018.hu) (6) |
| Licensforhold: Doping (03-Apr-2018) - Rusland diskvalificeret fra U19-EM 2017. Danmark får dermed sølv, Ungarn bronze - 3 spillere idømt 20 måneders karantæne (fra hvad og hvilken periode?) (TV2, 19. januar) + Antonina Skorobogatchenko (spiller) (www.handball-world.news) (7) |
| Diverse Beach-håndbold hedder "strandkézilabda" på ungarsk (archiv.mksz.hu) (8) |