![]() | Silkeborg/Voel KFUM |
|
|
Trup ¦ Tidligere ¦ Under 2.hold ¦ Ungdom |
Trup | |||||||
Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kontrakt | Land | Født | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naja Frøkjær-Jensen | Stregspiller | #4 | ![]() | 2020/2021 | ![]() | 10-jul-2001 | 1,80 m |
Annika Jakobsen | Højre fløj | #17 | ![]() | 2020/2021 | ![]() | 25-feb-1997 | 1,70 m |
Anna Lillesø | Venstre fløj | #19 | ![]() | 2020/2021 | ![]() | 29-mar-1994 | 1,79 m |
Kathrine Mikkelsen | #14 | ![]() | 2013/2021 | ![]() | 09-jan-1992 | ||
Eli Raasok | Målvogter | #1 | ![]() | 2020/2021! | ![]() | 21-nov-1996 | 1,76 m |
Gennemsnitsalder 24,9 år |
![]() | Trup opdateret (09-jan-2021) 2020/2021 (sporadisk) Holdkort x4 (www.dhf.dk) (1) |
![]() | Diverse (20-sep-2019)![]() (www.dhf.dk) (1) |