![]() | Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut KattuffiatGrønland |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kampe | Mål | Alder | Højde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Nuunu Lukassen | Højre fløj | ![]() | 9 | 18 | 25 år | 1,64 m | ||||||||||||
#3 | Andrea Heilmann | Venstre fløj | ![]() | 20 | 8 | 37 år | 1,64 m | ||||||||||||
#4 | Anja Heilmann | Højre fløj | ![]() | 34 | 97 | 28 år | 1,74 m | ||||||||||||
#5 | Ivana Meincke | Stregspiller | ![]() | 10 | 15 | 29 år | 1,68 m | ||||||||||||
#7 | Aviana Kajangmat | Venstre fløj | ![]() | 4 | 16 | 25 år | 1,68 m | ||||||||||||
#8 | Ane-Sofiannguaq Frederiksen | Højre fløj | ![]() | 5 | 5 | 23 år | 1,65 m | ||||||||||||
#10 | Josefine Gadgaard | Højre back | ![]() | 11 | 28 | 30 år | 1,69 m | ||||||||||||
#12 | Nivi Fly | Målvogter | ![]() | 20 | 0 | 35 år | 1,69 m | ||||||||||||
#13 | Ivalu Bjerge | Venstre back | ![]() | 14 | 37 | 24 år | 1,71 m | ||||||||||||
#14 | Nivi Petersen | Venstre back | ![]() | 5 | 5 | 24 år | 1,71 m | ||||||||||||
#15 | Sandra Rothberg | Stregspiller | ![]() | 14 | 32 | 24 år | 1,86 m | ||||||||||||
#16 | Rina Lorentzen | Målvogter | ![]() | 19 | 0 | 33 år | 1,82 m | ||||||||||||
#17 | Lykke Frank Hansen | Venstre back | ![]() | 24 | 37 | 37 år | 1,80 m | ||||||||||||
#18 | Aviaaja Heilmann | Målvogter | ![]() | 24 | 0 | 36 år | 1,66 m | ||||||||||||
#19 | Nukaaka Lyberth | Stregspiller | ![]() | 5 | 6 | 24 år | 1,68 m | ||||||||||||
#21 | Aili Pedersen | Venstre back | ![]() | 6 | 1 | 32 år | 1,84 m | ||||||||||||
#26 | Ivaana Holm | Stregspiller | ![]() | 21 | 24 | 34 år | 1,70 m | ||||||||||||
#79 | Sascha Zeeb | Venstre fløj | ![]() | 10 | 15 | 34 år | 1,70 m | ||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 30,1 år |
10-Jan-2023 | Anders Friis | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
15-Aug-2021 | Josefine Gadgaard | ![]() | ![]() | A | VMk (udtaget) | |
01-Jul-2021 | Anders Friis | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
09-Apr-2021 | Johannes Groth | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
06-Aug-2019 | Johannes Groth | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
Feb 2012 | Jakob Andreasen | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | Straks |
![]() | A-nettotrup opdateret (28-Nov-2023) VM (www.ihf.info) (1) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (Nov 2023) VM (sporadisk) (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (2) |