![]() | Türkiye Hentbol FederasyonuTyrkiet |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Født | Højde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burcu Pirincçi | #10 | ![]() | 08-feb-1990 | 1,75 m | |||||||||||||||
Nurceren Akgün | Stregspiller | #14 | ![]() | 20-jun-1992 | 1,79 m | ||||||||||||||
Sibel Karameke | Playmaker | #19 | ![]() | 07-feb-1995 | 1,75 m | ||||||||||||||
Gülsüm Güleçyüz | Højre fløj | #23 | ![]() | 16-nov-1993 | 1,63 m | ||||||||||||||
Asli Iskit | #24 | ![]() | 25 | 07-dec-1993 | 1,78 m | ||||||||||||||
Sevilay Imamoğlu | #39 | ![]() | 07-okt-1984 | 1,76 m | |||||||||||||||
Fatma Atalar | #67 | ![]() | 09-okt-1988 | 1,75 m | |||||||||||||||
Yasemin Şahin | Venstre back | #70 | ![]() | 25-jun-1988 | 1,71 m | ||||||||||||||
Yeliz Özel | #77 | ![]() | 06-mar-1980 | 1,75 m | |||||||||||||||
Elif Aydin | #85 | ![]() | 11-apr-1996 | 1,70 m | |||||||||||||||
Neriman Sevgilican | #89 | ![]() | 23-jun-1989 | 1,70 m | |||||||||||||||
Buket Keskin | ? | ![]() | 07-okt-1987 | 1,72 m | |||||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
Perihan Topaloğlu | Playmaker | #5 | ![]() | 31-aug-1987 | 1,73 m | ||||||||||||||
Yasemin Güler | Højre back | #8 | ![]() | 10-apr-1994 | 1,74 m | ||||||||||||||
Yeliz Yilmaz | #9 | ![]() | 19-aug-1980 | 1,78 m | |||||||||||||||
Neslihan Yakupoğlu | Stregspiller | #10 | ![]() | 26-sep-1990 | 1,72 m | ||||||||||||||
Sara Kececi | Målvogter | #11 | ![]() | 21-okt-1994 | 1,75 m | ||||||||||||||
Derya Tınkaoğlu | Målvogter | #16 | ![]() | 03-apr-1988 | 1,78 m | ||||||||||||||
Çiğdem Hoşgör | Venstre back | #20 | ![]() | 02-okt-1991 | 1,80 m | ||||||||||||||
Betül Yılmaz | Venstre back | #21 | ![]() | 31-okt-1988 | 1,78 m | ||||||||||||||
Fatma Ay | Målvogter | #22 | ![]() | 01-maj-1992 | 1,75 m | ||||||||||||||
Fatmagül Sakızcan | #45 | ![]() | 31-mar-1992 | 1,72 m | |||||||||||||||
Merve Adiyaman | Højre back | #94 | ![]() | 12-sep-1994 | 1,80 m | ||||||||||||||
Gns.alder (nettotrup): 29,0 år |
jun 2018 | Buket Keskin | ![]() | ![]() | A | ||
01-okt-2017 | Merve Adiyaman | ![]() | ![]() | A | ||
09-sep-2017 | Fatma Ay | ![]() | ![]() | A | ||
15-jun-2017 | Fatmagül Sakızcan | ![]() | ![]() | A | ||
10-jun-2017 | Yeliz Yilmaz | ![]() | ![]() | A | ||
05-jun-2017 | Fatma Atalar | ![]() | ![]() | A | ||
20-mar-2016 | Özge Yakar | ![]() | ![]() | U20 | ||
08-okt-2015 | Fatmagül Sakızcan | ![]() | ![]() | A | ||
08-okt-2015 | Perihan Topaloğlu | ![]() | ![]() | A | ||
11-aug-2007 | Fatma Atalar | ![]() | ![]() | A |