![]() |
|
|
Tilgang | ||||||
1 | Ida-Marie Dahl | ![]() | Stregspiller | < | Viborg HK | ![]() |
2 | Natalia Nosek | ![]() | Højre back | < | ES Besançon | ![]() |
Afgang | |||||||
1 | Isabel Guialo | ![]() | Venstre back | ![]() | |||
2 | Jennifer Gutierrez Bermejo | ![]() | Venstre fløj | > | CSM Bucureşti | ![]() |
Tilgang | ||||||
1 | Lara González Ortega | ![]() | Venstre back | < | Paris 92 | ![]() |
2 | Laura Kanor | ![]() | Venstre fløj | < | Metz Handball | ![]() |
Afgang | |||||||
1 | Malin Aune | ![]() | Højre fløj | > | Odense Håndbold | ![]() | |
2 | Siraba Dembélé | ![]() | Venstre fløj | ![]() | |||
3 | Kalidiatou Niakaté | ![]() | Playmaker |
Tilgang | ||||||
1 | Laura Flippes | ![]() | Højre back | < | Paris 92 | ![]() |
2 | Jennifer Gutierrez Bermejo | ![]() | Venstre fløj | < | CS Rapid București | ![]() |
3 | Monika Kobylińska | ![]() | Højre back | < | Brest Bretagne Handball | ![]() |
4 | Vilde Mortensen Ingstad | ![]() | Stregspiller | < | Team Esbjerg | ![]() |
5 | Trine Østergaard | ![]() | Højre fløj | < | SG BBM Bietigheim | ![]() |
Tilgang | ||||||
1 | Pál Tamara | ![]() | Playmaker | < | MTK Budapest | ![]() |
Afgang |
Afgang |
Afgang |
Afgang | |||||||
1 | Andreea Ianași | ![]() | Playmaker | ![]() | SCM Râmnicu Vâlcea | ![]() |
Afgang | |||||||
1 | Bobana Klikovać | ![]() | Stregspiller | > | ASC Corona Brasov | ![]() |
Tilgang | ||||||
1 | Nathalie Hagman | ![]() | Højre back | < | Les Neptunes de Nantes | ![]() |
Afgang |
Afgang |