![]() | CS Mioveni |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (14) | |||||||
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kontrakt | Land | Alder | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Ana Maria Olariu | Målvogter | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 38 år | 1,78 m |
#5 | Judith Vizuete Recuenco | Forsvar | ![]() | 2021/2023~ | ![]() | 27 år | 1,71 m |
#7 | Ana Maria Simion | Højre fløj | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 34 år | 1,68 m |
#8 | Alexandra Georgescu | Venstre back | ![]() | 2020/2023~ | ![]() | 27 år | 1,77 m |
#9 | Irina Ivan | Venstre back | ![]() | 2021/2023~ | ![]() | 30 år | 1,85 m |
#17 | Dora Krsnik | Playmaker | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 31 år | 1,72 m |
#18 | Bojana Milić | Venstre back | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 29 år | 1,83 m |
#21 | Mădălina Ion | Målvogter | ![]() | 2021/2023~ | ![]() | 26 år | 1,80 m |
#23 | Marina Ilie | Højre fløj | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 22 år | |
#28 | Roxana Cârjan | Stregspiller | ![]() | 2019/2023~ | ![]() | 28 år | 1,75 m |
#29 | Laura Popa | Højre back | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 28 år | 1,85 m |
#67 | Ştefania Lazǎr | Venstre back | ![]() | 2021/2023~ | ![]() | 33 år | 1,76 m |
#94 | Claudia Constantinescu | Venstre back | ![]() | 2022/2023~ | ![]() | 28 år | 1,77 m |
#99 | Raluca Nicolae (2) | Venstre fløj | ![]() | 2021/2023~ | ![]() | 24 år | |
Gennemsnitsalder (nettotrup) 29,5 år |
07-Jul-2022 | ![]() | Raluca Nicolae (2) | ![]() | ![]() | 1 sæson |
08-Jun-2022 | ![]() | Bojana Milić | ![]() | ![]() | |
08-Jun-2022 | ![]() | Dora Krsnik | ![]() | ![]() | |
08-Jun-2022 | ![]() | Ana Maria Simion | ![]() | ![]() | |
08-Jun-2022 | ![]() | Ana Maria Olariu | ![]() | ![]() | |
08-Jun-2022 | ![]() | Marina Ilie | ![]() | ![]() | |
08-Jun-2022 | ![]() | Laura Popa | ![]() | ![]() | |
08-Jun-2022 | ![]() | Claudia Constantinescu | ![]() | ![]() | |
08-Jun-2022 | ![]() | Cristina Boian | ![]() | ![]() | |
08-Jun-2022 | ![]() | Andrada Tomescu | ![]() | ![]() |
![]() | Trup opdateret (18-Jan-2022) 2021/2022 (sporadisk) Kamprapport (trup-dokument) (1) |