Patricia Kovács |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jun 2015- | Højre back | #9 | 73 | 272 | Nettotrup | |||
W20 | ? | ? | Ja | ? | Stoppet |
Playmaker #9 | |||||||||
2023/2024 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2022/2023 | Mosonmagyaróvári KC | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | TuS Metzingen | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Váci NKSE | ||||||||
2016/2017 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 |