Tóvízi Petra |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Stregspiller | #4 | 45 | 50 | Nettotrup | ||
W20 | ? | Stregspiller | #8 | ? | ? | Stoppet |
Stregspiller #13 | |||||||||
2026/2027 | Debreczeni VSC | ||||||||
2025/2026 | |||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | Debreczeni VSC | ||||||||
2014/2015 |