Szabó Laura |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Stregspiller | #68 | 33 | 46 | Ikke aktiv | ||
W20 | ? | ? | Ja | ? | Stoppet |
Stregspiller #6 | |||||||||
2024/2025 | BSV Sachsen Zwickau | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | MTK Budapest | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Váci NKSE | ||||||||
2019/2020 | ETV Erdi VSE | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | ETV Erdi VSE | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 |