Ferenczy Fruzsina |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | Ja | ? | Stoppet |
Playmaker #11 | |||||||||
2023/2024~ | Váci NKSE | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Dunaújvárosi KKA | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Siófok KC | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | Dunaújvárosi KKA | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Ferencvárosi TC | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 |