Kudor Kitti |
|
Playmaker #96 | |||||||||
2023/2024 | Debreczeni VSC | Assistenttræner | |||||||
2021/2022~ | Debreczeni VSC | Træner | |||||||
2020/2021 | Debreczeni VSC | Cheftræner | |||||||
2019/2020 | Nyíradony VVTK | Bruttotrup | |||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2018/2019~ | Debreczeni VSC | Træner | |||||||
2016/2017 | Dunaújvárosi KKA | ||||||||
2015/2016 | Debreczeni VSC | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Békéscsaba ENKSE | ||||||||
2009/2010 | Hódmezővásárhelyi NKC | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2007/2008 | Tajtavill-Nyíradony KK | Suspenderet | |||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Debreczeni VSC | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Debreczeni VSC | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |