Katona Flóra |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | Ja | ? | Stoppet |
Højre fløj #97 | |||||||||
2023/2024 | ETV Erdi VSE | ||||||||
2021/2022 | Kisvárdai KC | ||||||||
2020/2021 | Mosonmagyaróvári KC | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2018/2019 | Kisvárdai KC | Afbrudt | |||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Mosonmagyaróvári KC | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Váci NKSE | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Váci NKSE | ||||||||
2011/2012 | Ferencvárosi TC | ||||||||
2010/2011 |