Ilyés Annamária |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | 2019/2020 | - | - | Assistenttræner | |||
B | 2006-2006? | ? | ? | Stoppet | |||
A | ? | 8 | ? | Stoppet |
Venstre back #10 | ||||||||
2023/2024 | SV Fortuna Neubrandenburg | Cheftræner Afbrudt | ||||||
2022/2023 | Træner, Sportgymnasium Budapest | |||||||
2021/2023 | 16. Kerületi KMSE | |||||||
2018/2019 | Sport-Union Neckarsulm (var Neckarsulmer Sport-Union) | Træner | ||||||
2017/2018 | Sport-Union Neckarsulm (var Neckarsulmer Sport-Union) | Cheftræner Afbrudt | ||||||
2017/2018 | Sport-Union Neckarsulm (var Neckarsulmer Sport-Union) | Co-træner Afbrudt | ||||||
2017/2018 | Ungdomskoordinator, JSG Neckar Kocher | |||||||
2016/2017 | SG BBM Bietigheim | Cheftræner | ||||||
2015/2016 | SG BBM Bietigheim | Konsulent | ||||||
2015/2016 | SG BBM Bietigheim | |||||||
2013/2015 | SG BBM Bietigheim | |||||||
2010/2013 | TuS Metzingen | |||||||
2008/2010 | HSG Blomberg/Lippe | |||||||
2007/2008 | Ferencvárosi TC | |||||||
2005/2007 | Németh Toll-Makó | |||||||
2003/2005 | Váci NKSE | |||||||
2002/2003 | HCM Baia Mare | |||||||
1998/2002 | U Cluj |
Tilknyttet (2021/2022) Tilknyttet XVI.kerületi KMSE og er også noteret for kampe, men kerületi betyder distrikt, så der er umiddelbart ikke tale om officielle ligakampe (MKSZ) (1) |