Tóth Gabriella |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2014-? | Playmaker | #96 | 49 | 94 | Ikke aktiv | ||
W20 | ? | Bagspiller | #23 | Ja | ? | Stoppet |
Playmaker #96 | |||||||||
2026/2027 | Mosonmagyaróvári KC | ||||||||
2025/2026 | |||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Siófok KC | ||||||||
2019/2020 | ETV Erdi VSE | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Kisvárdai KC | ||||||||
2016/2017 | Győri ETO KC | Afbrudt | |||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Veszprém KC | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | Győri ETO KC | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Veszprém KC | ||||||||
2007/2008 |
Navnesøster GT (f. 16. december 1986), Weder Bremen (2015/2022~) (www.werder.de) (1) |