Tóth Gabriella |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2014-? | Playmaker | #96 | 49 | 94 | Ikke aktiv | ||
W20 | ? | Bagspiller | #23 | Ja | ? | Stoppet |
Playmaker #96 | ||||||||
2021/2027 | Mosonmagyaróvári KC | |||||||
2020/2021 | Siófok KC | |||||||
2017/2020 | ETV Erdi VSE | |||||||
2016/2017 | Kisvárdai KC | |||||||
2015/2017 | Győri ETO KC | Afbrudt | ||||||
2012/2015 | Mosonmagyaróvári KC (var Veszprém KC) | |||||||
2009/2012 | Győri ETO KC | |||||||
2007/2009 | Veszprém KC |
Navnesøster GT (f. 16. december 1986), Weder Bremen (2015/2022~) (www.werder.de) (1) |