Tóth Eszter |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Playmaker | #2 | 13 | 21 | Ikke aktiv |
Playmaker #2 | |||||||||
2025/2026 | Mosonmagyaróvári KC | ||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | MTK Budapest | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | Váci NKSE | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2014/2015 | Győri ETO KC | Afbrudt | |||||||
2013/2014 | Veszprém KC | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | Győri ETO KC | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |