Karin Weigelt |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Okt 2003-? | Højre back | #11 | 127 | 400 | Stoppet |
Højre back #8 | ||||||||
2021/2024 | Vært, We love Handball (podcast) (Nov 2021-?) | |||||||
2018/2021 | Leder, Frauen-Akademie (SHV) (Sep 2018-?) | |||||||
2017/2018 | Frisch auf Göppingen | Karrierestop | ||||||
2016/2017 | HBCC Celles sur Belle | |||||||
2014/2016 | Vipers Kristiansand | |||||||
2010/2014 | Frisch auf Göppingen | |||||||
2009/2010 | Stuttgarter Kickers/VfL Sindelfingen | |||||||
2007/2009 | Bayer Leverkusen | |||||||
1999/2007 | LC Brühl Handball |
Diverse: Går ind i politik (13-Nov-2018) Stiller op til Nationalratswahlen i oktober 2019 for FDP (www.tagblatt.ch) (1) |