![]() | Frisch auf Göppingen |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (16) | |||||||
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kontrakt | Land | Alder | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Anne Bocka | Målvogter | ![]() | 2020/2023 | ![]() | 29 år | 1,82 m |
#2 | Anja Brugger | Højre fløj | ![]() | 2012/2023 | ![]() | 30 år | 1,74 m |
#2 | Selina Kalmbach | Venstre fløj | ![]() | 2022/2023 | ![]() | 24 år | 1,71 m |
#3 | Lisa Borutta | Højre back | ![]() | 2021/2023+ | ![]() | 25 år | 1,80 m |
#4 | Louisa Wolf | Playmaker | ![]() | 2020/2023 | ![]() | 28 år | 1,72 m |
#6 | Britt van der Baan | Højre fløj | ![]() | 2022/2024+ | ![]() | 21 år | 1,69 m |
#7 | Lea Watzl | Venstre fløj | ![]() | 2021/2023 | ![]() | 17 år | 1,68 m |
#12 | Oliwia Kamińska | Målvogter | ![]() | 2020/2023 | ![]() | 24 år | |
#14 | Klara Schlegel | Højre back | ![]() | 2021/2024 | ![]() | 21 år | 1,82 m |
#20 | Louisa de Bellis | Stregspiller | ![]() | 2021/2023 | ![]() | 25 år | 1,67 m |
#23 | Nicola Merz | Højre fløj | ![]() | 2021/2023 | ![]() | 18 år | 1,71 m |
#24 | Luisa Scherer | Højre fløj | ![]() | 2021/2023 | ![]() | 21 år | |
#25 | Pascale Wyder | Playmaker | ![]() | 2020/2023 | ![]() | 27 år | 1,69 m |
#26 | Leonie Patorra | Playmaker | ![]() | 2022/2024 | ![]() | 21 år | 1,74 m |
#52 | Marlena Urbańska | Stregspiller | ![]() | 2022/2024 | ![]() | 25 år | 1,86 m |
#78 | Paulina Uścinowicz | Venstre back | ![]() | 2022/2024 | ![]() | 23 år | 1,83 m |
Gennemsnitsalder (nettotrup) 24,1 år |
24-Feb-2022 | Klara Schlegel | ![]() | Højre back | ![]() | Korsbånd (venstre) |
10-Maj-2022 | ![]() | Marlena Urbańska | ![]() | ![]() | 2 sæsoner |
10-Maj-2022 | ![]() | Šárka Marčíková | ![]() | ![]() | |
07-Maj-2022 | ![]() | Alexandra Tinti | ![]() | ![]() | |
07-Maj-2022 | ![]() | Lina Krhlikar | ![]() | ![]() | |
12-Apr-2022 | ![]() | Louisa Wolf | ![]() | ![]() | 1 sæson |
05-Apr-2022 | ![]() | Britt van der Baan | ![]() | ![]() | 2+1 sæsoner |
29-Mar-2022 | ![]() | Anja Brugger | ![]() | ![]() | |
15-Mar-2022 | ![]() | Lisa Borutta | ![]() | ![]() | 1+1 sæson |
08-Mar-2022 | ![]() | Paulina Uścinowicz | ![]() | ![]() | 2 sæsoner |
08-Mar-2022 | ![]() | Klara Schlegel | ![]() | ![]() | Korsbånd (venstre) ![]() |
![]() | Trup opdateret (24-Jan-2023) 2022/2023 (sporadisk) (klubsite) (1) |
![]() | Ukampdygtig (31-Okt-2020) - Hele holdet i karantæne pga. et covid-19-tilfælde i truppen (kilde, 24. oktober) - Karantænen udløber 6. november (HBF) (www.hbf-info.de) (2) |