Luminița Huțupan |
|
a | Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022/2023~ | - | - | Målvogter-træner | | |||
| | 1998-2009 | Målvogter | 199 | 10 | Stoppet | |||
| | - | - | Assistenttræner | |||||
| Målvogter #16 | | |||||||
| 2024/2025 | SCM Râmnicu Vâlcea | | Målvogter-træner | | ||||
| 2017/2018 | CS Mioveni | | Cheftræner | | ||||
| 2015/2017 | U Cluj | | Målvogter-træner | |||||
| 2011/2012 | CS Oltchim Râmnicu Valcea | | | | ||||
| 2009/2012 | (Jul 2009-Jan 2012) | |||||||
| 2006/2009 | CS Oltchim Râmnicu Valcea | | | | ||||
| 2002/2006 | RK Krim | | | |||||
| 2001/2002 | Kometal Skopje | | | |||||
| 2000/2002 | RK Krim | | Afbrudt | | ||||
| 1998/2000 | CS Oltchim Râmnicu Valcea | | | |||||
| Diverse (10-Jan-2011) Kåret til alle tiders bedste målvogter (fan-afstemning hos IHF) (www.nineoclock.ro) (1) |
| Har stoppet karrieren (Wikipedia) (2) |