Luminița Huțupan |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | 2022/2023~ | - | - | Målvogter-træner | ||||
A | 1998-2009 | Målvogter | 199 | 10 | Stoppet | |||
A | - | - | Assistenttræner |
Målvogter #16 | |||||||||
2024/2025 | SCM Râmnicu Vâlcea | Målvogter-træner | |||||||
2017/2018 | CS Mioveni | Cheftræner | |||||||
2016/2017 | U Cluj | Målvogter-træner | |||||||
2015/2016 | |||||||||
2011/2012 | CS Oltchim Râmnicu Valcea | ||||||||
2008/2009 | CS Oltchim Râmnicu Valcea | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | RK Krim | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | Kometal Skopje | ||||||||
2001/2002 | RK Krim | Afbrudt | |||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | CS Oltchim Râmnicu Valcea | ||||||||
1998/1999 |
Diverse (10-Jan-2011) Kåret til alle tiders bedste målvogter (fan-afstemning hos IHF) (www.nineoclock.ro) (1) |
Har stoppet karrieren (Wikipedia) (2) |