Mariana Costa |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Højre fløj | #88 | 76 | 193 | Bruttotrup |
Højre fløj #88 | |||||||||
2023/2024 | CDB Beti Onak de Villava | ||||||||
2023/2024 | Debreczeni VSC | Afbrudt | |||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | CSM Gloria Bistrița | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | SCM Craiova | ||||||||
2018/2019 | CSS Măgura Cisnădie | Afbrudt | |||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Nykøbing Falster HK | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2013/2014 | Vendsyssel Håndbold | ||||||||
2012/2013 |