László Eszter |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2009/2011 | - | - | Landstræner | |||
W20 | 2005/2006~ | - | - | Landstræner | |||
A | 1995-1997 | 58 | 259 | Stoppet | |||
A | 1985-1991 | 131 | 426 | Stoppet |
2019/2020 | Dunaújvárosi KKA | Teknisk direktør | Afbrudt | ||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Kisvárdai KC | Teknisk direktør | Afbrudt | ||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | Dunaújvárosi KKA | Cheftræner | Afbrudt | ||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2009/2010 | Békéscsaba ENKSE | Assistenttræner | |||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2004/2005 | Dunaferr NK | Assistenttræner | |||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | Dunaferr NK | Cheftræner | |||||||
1998/1999 | Dunaferr NK | Karrierestop | |||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | Győri ETO KC | ||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | Debreczeni VSC | ||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | CSM Târgu Jiu | Afbrudt | |||||||
1989/1990 | |||||||||
1988/1989 | |||||||||
1987/1988 | |||||||||
1986/1987 | |||||||||
1985/1986 | |||||||||
1984/1985 | |||||||||
1983/1984 | |||||||||
1982/1983 | |||||||||
1981/1982 |