Karyna Jezsikava |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | #21 | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #73 | |||||||||
2022/2023 | Debreczeni VSC | Afbrudt Karrierestop | |||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Astrakhanochka | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | RK Podravka | ||||||||
2017/2018 | Debreczeni VSC | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | Astrakhanochka | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | BNTU-BelAZ Minsk Region | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | Dinamo Volgograd | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 |