Hanna Yttereng |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2011-Jun 2014 | #22 | 9 | 5 | Stoppet | |||
B | Sep 2011-Mar 2014 | ? | 4 | 6 | Stoppet | |||
W20 | Okt 2008-Jul 2010 | ? | 26 | 49 | Stoppet | |||
W18 | Feb-Jul 2008 | ? | 11 | 18 | Stoppet |
Stregspiller #24 | |||||||||
2022/2023 | Vipers Kristiansand | Passiv | |||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Byåsen | ||||||||
2016/2017 | Kisvárdai KC | ||||||||
2016/2017 | SG BBM Bietigheim | Afbrudt | |||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Levanger HK | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | Byåsen | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | Selbu IL | ||||||||
2008/2009 | Byåsen |
Har stoppet karrieren (20-Feb-2024) (Wikipedia) (1) |