Mészáros Rea |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ? | Stregspiller | #34 | 51 | ? | Stoppet | ||
| | ? | Stregspiller | #14 | ? | ? | Stoppet | ||
| Stregspiller #14 | | |||||||
| 2013/2020 | Ferencvárosi TC | | Karrierestop | | | |||
| 2010/2013 | Váci NKSE | | | |||||
| 2004/2010 | Váci NKSE | | | |||||
| Navnesøster (2020/2021) RM (f. 6. maj 2001), Dunajská Streda (+2021/2022) (trup-dokument) (1) |