Louise Pedersen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 1999-Sep 2010 | Højre fløj | #3 | 59 | 119 | Stoppet | |||
W20 | Dec 1997-Aug 1999 | ? | 24 | 63 | Stoppet | ||||
W18 | Jul 1995-Aug 1997 | ? | 24 | 49 | Stoppet |
Højre fløj #22 | |||||||||
2019/2020 | Randesund IL | Stab | |||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | Randesund IL | Cheftræner | |||||||
2014/2015~ | Randesund IL | Cheftræner | |||||||
2013/2014 | Vipers Kristiansand | Cheftræner | |||||||
2012/2013 | Vipers Kristiansand | Karrierestop | |||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | Odense GOG | ||||||||
2008/2009 | GOG Svendborg TGI | ||||||||
2007/2008 | Slagelse DT | ||||||||
2007/2008 | Ålborg DH | Afbrudt | |||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Kolding IF | ||||||||
2002/2003 | Viborg HK | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | Horsens HK | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 |
Navnesøster (10-Okt-2018) LP (f. nov 1991), Hadsten 2 (haandbold.dk) (1) |