Louise Pedersen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 1999-Sep 2010 | Højre fløj | #3 | 59 | 119 | Stoppet | |||
W20 | Dec 1997-Aug 1999 | ? | 24 | 63 | Stoppet | ||||
W18 | Jul 1995-Aug 1997 | ? | 24 | 49 | Stoppet |
Højre fløj #22 | ||||||||
2016/2020 | Randesund IL | Stab | ||||||
2015/2016 | Randesund IL | Cheftræner | ||||||
2014/2015~ | Randesund IL | Cheftræner | ||||||
2013/2014 | Vipers Kristiansand | Cheftræner | ||||||
2010/2013 | Vipers Kristiansand | Karrierestop | ||||||
2009/2010 | Odense GOG | |||||||
2008/2009 | GOG Svendborg TGI | |||||||
2007/2008 | Slagelse DT | |||||||
2004/2008 | Ålborg DH | Afbrudt | ||||||
2003/2004 | Kolding IF | |||||||
2001/2003 | Viborg HK | |||||||
1998/2001 | Horsens HK |
Navnesøster (10-Okt-2018) LP (f. nov 1991), Hadsten 2 (haandbold.dk) (1) |